关于公布2021年普通高中招生录取分数控制线的公告
2021年初中学业水平考试折算分已统计汇总,与去年相比,在全科合格人数、全科合格率、总成绩达优良标准人数和优良比例等方面有新提高。
综合招生计划同步增加、实行分批次平行志愿等因素,结合今年的中考成绩情况,参照往年实际录取情况,经红河州招生考试委员会授权,现将2021年普通高中录取分数控制线公布如下。
(一)民族高中班招生计划500人,最低录取分数控制线为初中学业水平考试折算分500分。
(二)州一中、州一中实验中学、中央民大附中红河州实验学校、北部县市一中第一批次招生计划2950人,比去年增加800人,最低录取分数控制线为初中学业水平考试折算分520分。
(三)定向择优招生最低录取分数控制线可在各校统一择优录取最低分数基础上下降25分。参与定向择优的考生,必须在学籍所在初中学校连续就读满三年。州一中实验中学定向到校的名额若因无人达到最低录取分数控制线出现缺额时,可在本县市内报有定向择优志愿的考生中调剂录取,经本县市调剂后仍未录满的在全州按填报过定向择优志愿的考生中调剂补录。
(四)其它批次州内普通高中最低录取分数控制线不再统一划定,各县市要依据招生计划,按所有学位应招尽招的原则,择优招生,录满为止,本县市生源不能满足录满学位的,要向州内其它县市开放招生,录取工作结束后将录取最低分报州教育体育局备案。
(五)县市普通高中学校艺体特长生招生可在本校最低录取分数基础上降低30分;州一中实验中学体育特长生招生在州一中实验中学定向择优录取最低分数基础上下降30分。在专业成绩合格基础上,按照专业考试成绩由高到低择优录取。
鉴于2021年我州招生政策调整优化,为便于学生及家长填报志愿,同时公布全州初中学业水平考试成绩相关分数段,各县市内分数段由各县市自行公布或提供咨询查询。
特此公告
附件:红河州2021年初中学业水平考试成绩分段表
红河州招生考试委员会办公室
2021年7月3日
分数段 | 人数 | 累计人数 |
569分及以上 | 114 | 114 |
565--568 | 132 | 246 |
560--564 | 249 | 495 |
555--559 | 396 | 891 |
550--554 | 494 | 1385 |
545--549 | 568 | 1953 |
540--544 | 632 | 2585 |
535--539 | 631 | 3216 |
530--534 | 696 | 3912 |
525--529 | 704 | 4616 |
520--524 | 712 | 5328 |
515--519 | 631 | 5959 |
510--514 | 675 | 6634 |
505--509 | 628 | 7262 |
500--504 | 607 | 7869 |
495--499 | 631 | 8500 |
490--494 | 607 | 9107 |
485--489 | 562 | 9669 |
480--484 | 565 | 10234 |
475--479 | 551 | 10785 |
470--474 | 592 | 11377 |
465--469 | 514 | 11891 |
460--464 | 501 | 12392 |
455--459 | 516 | 12908 |
450--454 | 526 | 13434 |
445--449 | 572 | 14006 |
440--444 | 571 | 14577 |
435--439 | 515 | 15092 |
430--434 | 530 | 15622 |
425--429 | 482 | 16104 |
420--424 | 537 | 16641 |
415--419 | 515 | 17156 |
410--414 | 506 | 17662 |
405--409 | 528 | 18190 |
400--404 | 599 | 18789 |
395--399 | 606 | 19395 |
390--394 | 564 | 19959 |
385--389 | 566 | 20525 |
380--384 | 555 | 21080 |
375--379 | 560 | 21640 |
370--374 | 616 | 22256 |
365--369 | 595 | 22851 |
360--364 | 594 | 23445 |
355--359 | 555 | 24000 |
350--354 | 616 | 24616 |
345--349 | 589 | 25205 |
340--344 | 603 | 25808 |
335--339 | 606 | 26414 |
330--334 | 563 | 26977 |
325--329 | 608 | 27585 |
320--324 | 588 | 28173 |
315--319 | 607 | 28780 |
310--314 | 572 | 29352 |
305--309 | 637 | 29989 |
300--304 | 649 | 30638 |
295--299 | 639 | 31277 |
290--294 | 602 | 31879 |
285--289 | 642 | 32521 |
280--284 | 668 | 33189 |
275--279 | 645 | 33834 |
270--274 | 630 | 34464 |
265--269 | 664 | 35128 |
260--264 | 693 | 35821 |
255--259 | 648 | 36469 |
250--254 | 652 | 37121 |
245--249 | 652 | 37773 |
240--244 | 660 | 38433 |
235--239 | 673 | 39106 |
230--234 | 676 | 39782 |
225--229 | 636 | 40418 |
220--224 | 648 | 41066 |
215--219 | 614 | 41680 |
210--214 | 597 | 42277 |
205--209 | 625 | 42902 |
200--204 | 623 | 43525 |
195--199 | 622 | 44147 |
190--194 | 600 | 44747 |
185--189 | 585 | 45332 |
180--184 | 580 | 45912 |
175--179 | 534 | 46446 |
170--174 | 520 | 46966 |
165--169 | 488 | 47454 |
160--164 | 504 | 47958 |
155--159 | 547 | 48505 |
150--154 | 516 | 49021 |
150分以下 | 11670 | 60691 |
也可扫描上方二维码
查看、下载附件
红河教体投稿邮箱
hhjyxc@163.com
客服